| |
TRANSFORMADORES
Los transformadores LUSAFE se fabrican básicamente en cuatro modelos de 5KV, 10KV y 12KV de salida y alimentación de 220VCA y 110VCA 50/60Hz, en variantes destinadas a diferentes aplicaciones.
Todos los modelos están construidos en cajas de ABS inyectado, y un relleno de resina epoxi en alto vacío para protección de agentes externos.
Los equipos poseen un disyuntor incorporado, protección que interrumpe el funcionamiento si se rompe un tubo o se abre una conexión de alta tensión.
En las tablas que siguen se describen todos los transformadores, con sus respectivos usos, medidas y metraje máximo de tubos que encienden.
| MODELOS Y APLICACIONES |
|
| MODELO | SALIDA | DESCRIPCION/APLICACION |
L5 S L10 S L12 S | 5.000V - 25 mA 10.000V - 25 mA 12.000V - 25mA | Uso exterior y interior, de dimensiones muy reducidas, ideal para cuadros, obras de arte, decoraciones, interior de letras y todas las aplicaciones de pocos metros de tubos, donde el tamaño del transformador deba ser mínimo. |
|
L5 C L10 C | 5.000V - 25 mA 10.000V - 25 mA | Uso interior, cable de alimentación de 2m con ficha y llave de encendido, para usar en puntos de venta (letreros colgantes), y decoraciones. Salida con 50cm de cables de alta tensión. |
|
L5 CD L10 CD | 5.000V - 25 mA 10.000V - 25 mA | Uso interior, cable de alimentación de 2m con ficha y llave de encendido. Además posee una llave para conmutar potencia y obtener brillo alto y bajo (dimming). Diseñado para usar en puntos de venta (letreros colgantes), y decoraciones. Salida ídem anterior. |
|
L3 MOVIL L9 MOVIL | 3.000V - 25 mA 9.000V - 25 mA | Alimentación con 12v de corriente continua, ideal para usar neón en vehículos. |
|
| PESOS Y MEDIDAS |
|
| MODELO | L5 S/C/CD | L10 S/C/CD | L12 S/C/CD |
|
| DIMENSIONES (mm) | 120 x 65 x 35 | 170 x 65 x 35 | 170 x 65 x 35 |
| PESO (Kg) | 0,420 | 0,800 | 0,800 |
|
| TABLA DE CARGA MÁXIMA (metros de tubos) |
|
| Gas | Neón | Argón |
|
Diámetro Tubo [mm] | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
|
| L5 | 3,00 | 3,60 | 4,40 | 5,50 | 3,70 | 4,20 | 5,20 | 6,60 |
|
| L10 | 6,00 | 7,00 | 8,60 | 11,00 | 7,40 | 8,40 | 10,40 | 13,20 |
|
| L12 | 7,20 | 8,50 | 10,60 | 13,20 | 8,90 | 10,00 | 12,50 | 16,00 |
|
NOTA: La TABLA DE CARGA MÁXIMA es orientativa y los metros expresados en la misma sufren una merma de 0,30m por cada par de electrodos y pueden variar según las condiciones de llenado e instalación de los tubos.

|
|
|